ASIGNACIÓN DE TURNOS PARA FAENAMIENTO

Nro Recepcion Faenamiento Guia Comprobante Machos Hembras Total Especie Introductor Estado
G. BOVINO
1 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-5757132227 9 3 12 G. BOVINO NARVAEZ CEVALLOS VANESSA ALEXANDRA Ingresado
2 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-2350052235 0 1 13 G. BOVINO NARVAEZ CEVALLOS VANESSA ALEXANDRA Ingresado
3 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-6251934681 8 2 23 G. BOVINO LEMA QUINATOA JOSE RAFAEL Ingresado
4 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-0513897210 14 2 39 G. BOVINO ZAMBRANO VELOZ JUAN CARLOS Ingresado
5 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-0340888201 10 0 49 G. BOVINO NARVAEZ CEVALLOS VANESSA ALEXANDRA Ingresado
6 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-2085823328 14 2 65 G. BOVINO NARVAEZ CEVALLOS VANESSA ALEXANDRA Ingresado
7 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-4691796017 14 0 79 G. BOVINO ERAZO VARGAS LORENA ALEXANDRA Ingresado
8 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-0944353131 0 7 86 G. BOVINO REA ROCHINA MARTHA MARIA Ingresado
9 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-3861039630 0 8 94 G. BOVINO REA ROCHINA MARTHA MARIA Ingresado
10 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-7947300003 0 10 104 G. BOVINO GUALLASAMIN CONSTANTE EMERSON MANUEL Ingresado
11 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-1058640317 0 14 118 G. BOVINO GUALLASAMIN CONSTANTE EDISON JAVIER Ingresado
12 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-8643558424 6 9 133 G. BOVINO BRAVO SAAVEDRA PAOLA VANESSA Ingresado
13 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-9019469553 6 2 141 G. BOVINO YANEZ MUÑOZ VICTOR HUGO Ingresado
14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-8050921417 1 1 143 G. BOVINO TIPAN TENORIO BLANCA YOLANDA Ingresado
15 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-1000425717 17 0 160 G. BOVINO ARTEAGA OÑATE GUIDO GUSTAVO Ingresado
16 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-2057173933 0 6 166 G. BOVINO YANQUI LUTUALA FREDDY GEOVANNY Ingresado
17 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-0621108008 10 0 176 G. BOVINO NARVAEZ CEVALLOS VANESSA ALEXANDRA Ingresado
18 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-1618305515 0 12 188 G. BOVINO LUTUALA FAZ GUIDO FABIAN Ingresado
19 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-4472705359 1 0 189 G. BOVINO SAQUINGA TIPAN EDWIN JAVIER Ingresado
20 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-5764614480 1 0 190 G. BOVINO TIPAN TENORIO BLANCA YOLANDA Ingresado
21 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-0670213356 4 4 198 G. BOVINO DE LA CUEVA FERRIN ROSA MARGARITA Ingresado
22 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-3615595201 1 1 200 G. BOVINO CRUZ PAZ NESTOR ABELARDO Ingresado
23 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-0808339430 4 2 206 G. BOVINO JARA PAREDES NATALY ESMERALDA Ingresado
24 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-8240716163 0 1 207 G. BOVINO JARA PAREDES NATALY ESMERALDA Ingresado
25 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-8627113490 0 2 209 G. BOVINO ROMERO TELLO JAIME RODRIGO Ingresado
26 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-9603108544 2 1 212 G. BOVINO LASCANO CRUZ JEISON ALEXANDER Ingresado
G. PORCINO
1 2025-07-15 2025-07-16 23170000814072582 0 42 42 G. PORCINO MATAVAY CHILIG JOHANNA PATRICIA Ingresado
2 2025-07-15 2025-07-16 23170000914072530 0 20 62 G. PORCINO ZAMBRANO TOROMORENO LUIS FERNANDO Ingresado
3 2025-07-15 2025-07-16 17170000115072514 0 50 112 G. PORCINO TORRES PEREZ DAVID ALFONSO Ingresado
4 2025-07-15 2025-07-16 08170000214072510 20 0 132 G. PORCINO TUPIZA SILVA KIMBERLY JEANINA Ingresado
5 2025-07-15 2025-07-16 09170000115072574 0 40 172 G. PORCINO ZAMBRANO VELOZ JUAN CARLOS Ingresado