En cumplimiento a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y, a la Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Empresa Pública Metropolitana de RAstro Quito pone a disposición los Informes de Rendición de Cuentas del ejercicio económico 2017 y 2018
Documento | Link de Descarga |
---|---|
Informe Narrativo de Rendición de Cuentas 2019 | Informe RDC |
Informe del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social 2019 | Informe CPCCS |
Informe Narrativo del MDMQ 2019 | Informe MDMQ |
Informe Narrativo de Rendición de Cuentas 2018 | Informe RDC |
Informe del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social 2018 | Informe CPCCS |
Informe Narrativo del MDMQ 2018 | Informe MDMQ |
Informe Narrativo de Rendición de Cuentas 2017 |
Informe RDC |
Informe del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social 2017 |
Informe CPCCS |
Informe Narrativo del MDMQ 2017 |
Informe MDMQ |